获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
欧版颚式破碎机主要由机架部分,偏心轴转动部分,破碎腔工作部分,保险装置,排料口调整装置等组成。
欧版颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型。电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚前后上下摆动,当动颚推动动颚板向定颚板运动时,物料被压碎或劈碎。当动颚和动颚板在偏心轴、弹簧的作用下后退时,先前已被压碎或劈碎的物料从颚板的下部排料口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性地压碎和排出物料,实现批量生产。
型号 | PEW860 | PEW1100 | PEW200×1300 | PEW250×1000 | PEW250×1200 | PEW400×600 | |
进料口尺寸(mm) | 860×1100 | 1100×1200 | 200×1300 | 250×1000 | 250×1200 | 400×600 | |
进料尺寸(mm) | ≤720 | ≤930 | ≤180 | ≤220 | ≤220 | ≤350 | |
排料口调整范围(mm) | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 20-40 | 35-85 | |
偏心轴转速(rpm) | 240 | 210 | 320 | 330 | 330 | 250 | |
处理能力(t/h) | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 20-50 | 15-70 | |
电动机 | 功率(kw) | 132~160 | 185~200 | 30~37 | 30~37 | 37~45 | 37~45 |
转速(rpm) | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
机器外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3300×2320×3120 | 4140×2660×3560 | 1320×2150×1175 | 1400×1850×1310 | 1400×2050×1310 | 1920×1460×1840 | |
机器重量(kg) | 32000 | 59200 | 7500 | 6800 | 7800 | 8000 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.